BORDERが提供する保険プランはT31/T41/T51/T61の4タイプございます。
ご希望のプランを選択し、チャット上でお申し付けください。
なお、規程・ルールを活用することで都度設定する手間がなくなります。ご興味のある方はこちらをご覧ください。
契約タイプ | T61 | T51 | T41 | T31 | |
保険金額 | 傷害死亡 | 100,000千円 | 50,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 |
傷害後遺障害 | 100,000千円 | 50,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | |
治療・救援費用 | 100,000千円 | 50,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | |
疾病死亡 | 30,000千円 | 30,000千円 | 30,000千円 | 10,000千円 | |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |
疾病に関する応急治療・救援費用 | 3,000千円 | 3,000千円 | 3,000千円 | 3,000千円 | |
テロ等対応費用 | 100千円 | 100千円 | 100千円 | 100千円 | |
賠償責任(免責金額1事故0円) | 100,000千円 | 100,000千円 | 100,000千円 | 100,000千円 | |
携行品損害(免責金額1事故0円) | 1,000千円 | 700千円 | 500千円 | 300千円 | |
弁護士費用等 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | |
日数 | 1日 | 6,950円 | 4,780円 | 3,820円 | 2,070円 |
2日 | 8,140円 | 5,640円 | 4,520円 | 2,600円 | |
3日 | 8,970円 | 6,360円 | 5,150円 | 3,140円 | |
4日 | 9,920円 | 7,150円 | 5,840円 | 3,700円 | |
5日 | 11,250円 | 8,170円 | 6,690円 | 4,320円 | |
6日 | 12,490円 | 9,120円 | 7,490円 | 4,930円 | |
7日 | 13,520円 | 9,930円 | 8,180円 | 5,470円 | |
8日 | 16,590円 | 12,530円 | 10,480円 | 7,420円 | |
9日 | 19,660円 | 15,120円 | 12,770円 | 9,360円 | |
10日 | 22,750円 | 17,740円 | 15,090円 | 11,320円 | |
11日 | 25,920円 | 20,390円 | 17,430円 | 13,290円 | |
12日 | 28,920円 | 22,960円 | 19,710円 | 15,260円 | |
13日 | 32,050円 | 25,610円 | 22,060円 | 17,240円 | |
14日 | 34,990円 | 28,090円 | 24,250円 | 19,080円 | |
15日 | 38,050円 | 30,670円 | 26,530円 | 21,020円 | |
16日 | 40,670円 | 32,750円 | 28,270円 | 22,430円 | |
17日 | 40,670円 | 32,750円 | 28,270円 | 22,430円 | |
18日 | 44,420円 | 35,690円 | 30,730円 | 24,410円 | |
19日 | 44,420円 | 35,690円 | 30,730円 | 24,410円 | |
20日 | 48,130円 | 38,630円 | 33,210円 | 26,420円 | |
21日 | 48,130円 | 38,630円 | 33,210円 | 26,420円 | |
22日 | 51,680円 | 41,440円 | 35,550円 | 28,250円 | |
23日 | 51,680円 | 41,440円 | 35,550円 | 28,250円 | |
24日 | 55,510円 | 44,390円 | 38,000円 | 30,190円 | |
25日 | 55,510円 | 44,390円 | 38,000円 | 30,190円 | |
26日 | 59,060円 | 47,230円 | 40,390円 | 32,100円 | |
27日 | 59,060円 | 47,230円 | 40,390円 | 32,100円 | |
28日 | 62,790円 | 50,160円 | 42,850円 | 34,040円 | |
29日 | 62,790円 | 50,160円 | 42,850円 | 34,040円 | |
30日 | 66,350円 | 52,950円 | 45,190円 | 35,900円 | |
31日 | 66,350円 | 52,950円 | 45,190円 | 35,900円 |
契約元の保険会社は三井住友海上となります。