BORDERが提供する保険プランはT31/T41/T51/T61の4タイプございます。
ご希望のプランを選択し、チャット上でお申し付けください。
なお、規程・ルールを活用することで都度設定する手間がなくなります。ご興味のある方はこちらをご覧ください。
契約タイプ | T61 | T51 | T41 | T31 | |
保険金額 | 傷害死亡(千円) | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 |
傷害後遺障害(千円) | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |
治療・救援費用(千円) | 100,000 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |
疾病死亡(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |
疾病に関する応急治療・救援費用(千円) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
テロ等対応費用(千円) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
賠償責任(免責金額1事故0円)(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
携行品損害(免責金額1事故0円)(千円) | 1,000 | 700 | 500 | 300 | |
弁護士費用等(千円) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
日数 | 1 | ¥7,060 | ¥4,850 | ¥3,880 | ¥2,070 |
2 | ¥8,290 | ¥5,750 | ¥4,590 | ¥2,600 | |
3 | ¥9,160 | ¥6,490 | ¥5,240 | ¥3,140 | |
4 | ¥10,140 | ¥7,300 | ¥5,950 | ¥3,700 | |
5 | ¥11,530 | ¥8,360 | ¥6,830 | ¥4,320 | |
6 | ¥12,810 | ¥9,350 | ¥7,650 | ¥4,930 | |
7 | ¥13,880 | ¥10,180 | ¥8,360 | ¥5,470 | |
8 | ¥17,070 | ¥12,860 | ¥10,720 | ¥7,420 | |
9 | ¥20,250 | ¥15,540 | ¥13,070 | ¥9,360 | |
10 | ¥23,460 | ¥18,240 | ¥15,450 | ¥11,320 | |
11 | ¥26,750 | ¥20,970 | ¥17,840 | ¥13,290 | |
12 | ¥29,860 | ¥23,630 | ¥20,190 | ¥15,260 | |
13 | ¥33,110 | ¥26,350 | ¥22,590 | ¥17,240 | |
14 | ¥36,170 | ¥28,910 | ¥24,830 | ¥19,080 | |
15 | ¥39,350 | ¥31,580 | ¥27,180 | ¥21,020 | |
16 | ¥42,100 | ¥33,750 | ¥28,990 | ¥22,430 | |
17 | ¥42,100 | ¥33,750 | ¥28,990 | ¥22,430 | |
18 | ¥46,040 | ¥36,820 | ¥31,540 | ¥24,410 | |
19 | ¥46,040 | ¥36,820 | ¥31,540 | ¥24,410 | |
20 | ¥49,940 | ¥39,900 | ¥34,120 | ¥26,420 | |
21 | ¥49,940 | ¥39,900 | ¥34,120 | ¥26,420 | |
22 | ¥53,680 | ¥42,840 | ¥36,550 | ¥28,250 | |
23 | ¥53,680 | ¥42,840 | ¥36,550 | ¥28,250 | |
24 | ¥57,700 | ¥45,920 | ¥39,100 | ¥30,190 | |
25 | ¥57,700 | ¥45,920 | ¥39,100 | ¥30,190 | |
26 | ¥61,450 | ¥48,900 | ¥41,580 | ¥32,100 | |
27 | ¥61,450 | ¥48,900 | ¥41,580 | ¥32,100 | |
28 | ¥65,360 | ¥51,960 | ¥44,130 | ¥34,040 | |
29 | ¥65,360 | ¥51,960 | ¥44,130 | ¥34,040 | |
30 | ¥69,100 | ¥54,870 | ¥46,560 | ¥35,900 | |
31 | ¥69,100 | ¥54,870 | ¥46,560 | ¥35,900 |
契約元の保険会社は三井住友海上となります。